Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЕРСЕТ 09 предназначен для: пожарной охраны и сигнализации, охраны от проникновения посторонних лиц в охраняемое помещение, организации прохода в помещение на основе электронных ключей, проксимити карт, паролей (контроль доступа), работы с технологическими датчиками и управления оборудованием.
Технические характеристики:
Количество ШС | 9 | |||||
Количество разделов | 6 | |||||
Способ управления режимами работы | ключ ТМ | |||||
Номинальное сопротивление выносного резистора, кОм | 7,5 | |||||
Внешние интерфейсы для обмена, программирования и управления | USB | |||||
Длительность звучания выносного звукового оповещателя, мин | 5 | |||||
Напряжение на клеммах для подключения ШС, В: | ||||||
в дежурном режиме | 15.3…18.7 | |||||
при разомкнутом состоянии ШС | 21..23 | |||||
Ток ШС в дежурном режиме, мА | 2,85 | |||||
Параметры информационных выходов: | ||||||
кол-во выходов типа "Открытый коллектор" | 3 | |||||
кол-во выходов типа "Сухой контакт" | 4 | |||||
Максимально допустимые токи и напряжения: | ||||||
на выходе "звуковой оповещатель" | 12В/500мА | |||||
на выходе "световой оповещатель" | 12В/500мА | |||||
выход для питания извещателей | 12В/1А | |||||
релейного выхода | 250В/3А (ПЦН1.2.3); 240В/100мА (ПЦН4) | |||||
Напряжение питания, B: | ||||||
от сети переменного тока | 135..242 | |||||
от внешнего источника питания | 12 | |||||
Кол-во устанавливаемых аккумуляторов | 1 | |||||
Потребляемая мощность: | ||||||
от сети переменного тока | 12ВА | |||||
Емкость аккумулятора, Ач | 4.5/7 | |||||
Материал корпуса | Пластик | |||||
Степень защиты | IP20 | |||||
Диапазон рабочих температур, °С | -40…+50 | |||||
Габаритные размеры, мм | 250х210х80 |
Руководство по эксплуатации [pdf]
Источник: ТД Тинко
Прибор приемно-контрольный ВЕРСЕТ 09
- Производитель: Версет
- Модель: Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЕРСЕТ 09
- Наличие: Предзаказ
-
4893р.