Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Кварц используется для обеспечения на малых и средних объектах автономной и централизованной охранной или пожарной сигнализации.
Особенности:
Прибор ставится на охрану и снимается с охраны с помощью электронных ключей Тouch Мemory или переключателя. Режим работы прибора выбирается установкой перемычек на плате. Для продления срока службы аккумулятора есть электронная защита от глубокого разряда аккумулятора.
Технические характеристики:
Количество ШС | 1 | |||
Количество разделов | 1 | |||
Способ управления режимами работы | кнопка; ключ ТМ | |||
Длительность звучания выносного звукового оповещателя, мин | 3 | |||
Максимальное суммарное сопротивление проводов линии ШС, Ом, не более | 470 | |||
Номинальное сопротивление выносного резистора, кОм | 3,9 | |||
Напряжение на клеммах для подключения ШС, В: | ||||
в дежурном режиме | 18 | |||
Ток ШС в дежурном режиме, мА | 1,5 | |||
Параметры информационных выходов: | ||||
кол-во выходов типа "Открытый коллектор" | 3 | |||
кол-во выходов типа "Сухой контакт" | 3 | |||
Максимально допустимые токи и напряжения: | ||||
на выходе "звуковой оповещатель" | 12В/500мА | |||
на выходе "световой оповещатель" | 12В/150мА | |||
выход для питания извещателей | 12В/100 (200) мА | |||
релейного выхода | 72В/50мА; 30В/3А | |||
Напряжение питания, B: | ||||
от сети переменного тока | 195…253 | |||
от дополнительного источника | 12 | |||
Ток потребления, мА: | ||||
при питании от встроенного аккумулятора, мА | 66 | |||
Потребляемая мощность: | ||||
от сети переменного тока | 8 ВА | |||
Кол-во устанавливаемых аккумуляторов | 1 | |||
Емкость аккумулятора, Ач | 1.2 | |||
Материал корпуса | Пластик | |||
Степень защиты | IP41 | |||
Диапазон рабочих температур, °С | -30…+65 | |||
Габаритные размеры, мм | 185х150х55 |
Руководство по эксплуатации [pdf]
Источник: ТД Тинко
Прибор приемно-контрольный Кварц
- Производитель: НПО Сибирский Арсенал
- Модель: Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Кварц
- Наличие: Предзаказ
-
2380р.